Dispositif intelligent d’intelligence artificielle qui utilise des algorithmes de Deep Learning pour effectuer différentes analyses vidéo sur des caméras IP ordinaires.
Reçoit le flux vidéo d’une caméra IP ordinaire, analyse les objets dans la vidéo et déclenche une alarme en cas de détection d’un comportement anormal.
Le dispositif peut fonctionner avec des caméras tierces grâce à l’intégration ONVIF et à la transmission vidéo RTSP.. Plus de 40 analyses vidéo.
- Serveur de fonctions intelligentes
- Prise en charge de 16 canaux pour les analyses
- Détection de visages
- Comparaison des visages
- Analyse comportementale
- ONVIF
- Permet l’analyse de caméras tierces
- Deux interfaces réseau de 10M/100M/1000M (RJ45)
- Prise en charge de l’API pour une intégration plus simple avec des systèmes tiers
- Rapports en temps réel
| Marque | UNIVIEW |
| Mémoire RAM | 8 Go DDR4 |
| Disque dur | 1 TB SSD |
| Entrées vidéo | 16 Canaux |
| Canaux de reconnaissance faciale | 16 Canaux |
| Fonctionnalités intelligentes SIP | 16 Canaux |
| Canaux d'analyse comportementale | 16 Canaux |
| Fonctions avancées | Détection des visages 16 canaux ; analyse comportementale 16 canaux (les deux analyses ne peuvent pas être utilisées en même temps sur le même canal) |
| Types d'analyse comportementale | Détection d'incendie, détection de fumée, stationnement illégal, obstruction des voies d'évacuation, protection du périmètre (intrusion, entrée et sortie de zone, franchissement de ligne), détection de personnes endormies, détection d'absence, comptage de personnes dans la zone, dépassement du quota, détection de vêtements n'étant pas ceux de travail, détection de vêtements non réfléchissants, détection de tabagisme, détection d'appel, comptage de personnes franchissant une ligne, détection de chute, détection de séjour prolongé, détection de conflit, détection d'utilisation du téléphone portable, objet perdu, infraction au stationnement de véhicules non motorisés, détection faciale. |
| Bibliothèques de vêtements de travail | 8 avec jusqu'à 160 images |
| Bibliothèques de visages | 128 bibliothèques avec un total de 20,000 images |
| Images d'alarme | Maximum 150,000 images |
| Vidéos d'alarme | Maximum 150,000 clips vidéo |
| Entrées d'alarme | 4 |
| Sorties d'alarme | 4 |
| Interface réseau | 2 x RJ45 10M/100M/1000M |
| Interface USB | 2 x USB 2.0 1 x USB 3.0 |
| Interface série | 1 x RS-484 (connecteur phénix) |
| Protocole | RTSP, ONVIF |
| NDAA | Supporte |
| Alimentation | 12 VDC / 3A - ≤20 W |
| Humidité de fonctionnement | 5% à 90% |
| Température de fonctionnement | -40 ~ 70 ºC |
| Poids | ≤ 1500 g (avec disque dur) |
| Dimensions | 56.3 mm (H) x 251.3 mm (L) x 137.7 mm (Pr) |

