UV-MWA46B1E-KIT2X2
- Kit mur d’images 2×2
- Comprend les moniteurs
- Support de sol inclus
6396,30 € HT
Rupture de stock
Voir les prix remisés
Délais et frais d'expédition spéciaux
Pour cet article des frais de livraison supplémentaires seront facturés.
Los monitores de video wall son pantallas electrónicas que, al combinarse, forman una única pantalla de mayor tamaño y resolución, permitiendo mostrar una fuente de contenido a pantalla completa o varias de manera individual. Se utilizan principalmente en espacios donde se requiere visualizar información a gran escala, como centros de control, salas de conferencias, aeropuertos, estaciones de tren, eventos en vivo, etc.
Son ideales para aplicaciones que demandan alta visibilidad y flexibilidad en la presentación de datos, gráficos o videos, ya que pueden configurarse en distintos tamaños y resoluciones según las necesidades del entorno.
- Monitor Videowall DLED 46″
- Resolución Full HD
- Marco 3.5 mm (A-A)
- Brillo 450 cd/m2
- Contraste 1200:1
- Tiempo de respuesta 8 ms
- Orientación horizontal
- Horas de funcionamiento 7 días * 24 horas
- Entrada de video 1xHDMI, 1xDVI, 1xVGA
- Angulo de visión 178º
SOPORTE PARA MONITOR (HB-SU46-P1-DT) | |
| Descripción | Soporte para monitor de videowall 46" (UV-MW-A46-B1-E) |
| Material | Aluminio Metal |
| Color | Negro |
| Dimensiones | 1023mm (An) x 583mm (Al) x 170mm (Fo) |
| Peso | 13.6kg |
BASE PARA SOPORTE (HB-SD46H100-P3) | |
| Descripción | Base para soporte de suelo |
| Material | Aluminio Metal |
| Color | Negro |
| Altura ajustable | 100cm ~ 110cm |
| Dimensiones | 1022mm (An) x 960mm (Al) x 300mm (Fo) |
| Peso | 29kg |
UV-MW-A46-B1-E | |
| Marca | UNIVIEW |
| Tamaño (Pulgadas) | 46" |
| Tipo de panel | ADS |
| Tipo de iluminación | DLED |
| Resolución | 1920x1080 (Full HD) |
| Marco | 3.5 mm (A-A) Superior: 2.3mm Izquierdo: 2.3mm Inferior: 1.2mm Derecho: 1.2mm |
| Brillo | 450 cd/m2 |
| Contraste | 1200:1 |
| Color | 16.7M |
| Color Gamut | 72% NTSC |
| Haze | 25% |
| Dureza del panel | 2H |
| Densidad de píxeles | 48ppi |
| Tiempo de respuesta | 8ms |
| Uso intensivo | 24/7 |
| Ángulo de visión (H/V) | 178º / 178º |
| Entradas | 1 x HDMI 1 x DVI 1 x VGA 1 x CVBS 1 x DisplayPort 1 x USB 2.0 1 x RS232 IN 1 x IR |
| Salidas | 1 x HDMI 1 x RS232 OUT |
| Orientación | Horizontal |
| VESA | 600x400mm |
| Consumo de energía | 130W |
| Alimentación | AC 100-240V 50/60Hz |
| Dimensiones | 1022.18 mm (An) x 576.77 mm (Al) x 89.88 mm (Fo) |
| Peso | 11.4 Kg |
| Condiciones de funcionamiento | Temperatura: 0ºC ~ 40ºC Humedad: 20% ~ 90% (Sin condensación) |
| Condiciones de almacenamiento | Temperatura: -20ºC ~ 60ºC Humedad: 10% ~ 90% (Sin condensación) |

