IB-TE-MP-75E1-V3
- Écran interactif IBOARD 75” 4K
- Résolution 3840×2160
- Entrées HDMI, VGA, DP, Type-C, LAN, USB, OPS
- Angle de vision 178º
- Hauts-parleurs intégrés
- Android 14.0
1276,80 € HT
Rupture de stock
Délais et frais d'expédition spéciaux
Pour cet article des frais de livraison supplémentaires seront facturés.
Una pantalla interactiva es un dispositivo digital con tecnología táctil que permite interactuar directamente con su propio software o con un PC (conectado como un periférico o mediante el uso de una OPS), fomentando la colaboración, la productividad y la participación activa de los usuarios. Estas pantallas integran funcionalidades avanzadas como escritura táctil, herramientas de anotación en tiempo real y conectividad con múltiples dispositivos, lo que las convierte en una solución versátil y adaptable a diversas necesidades.
Se utilizan en diferentes ámbitos del sector público y privado, como en educación para clases dinámicas, en empresas para presentaciones y reuniones, o en diseño para trabajos creativos, entre otros, lo que las convierte en una herramienta clave para la transformación digital.
- IBOARD- Pantalla interactiva táctil 75″ 4K
- Serie TE-MP-E1-V3
- Vidrio antirreflejo de 4mm
- Panel D-LED
- Resolución 3840 x 2160
- Brillo 500 cd/m2
- Contraste 1200:1
- Ángulo de visión 178°
- Android 14.0
| Marca | IBOARD |
| Tamaño (Pulgadas) | 75'' |
| Resolución | 3840x2160 (4K) @ 60Hz |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Retroiluminación | DLED |
| Brillo | 500 cd/m2 |
| Sensor automático de brillo | Sí |
| Contraste | 1200:1 |
| Ángulo de visión (H/V) | 178º (H/V) |
| Vidrio antirreflejo | 4mm |
| Tecnología táctil | Marco táctil infrarrojo |
| Precisión táctil | Objetos opacos de < 2mm |
| Toques simultáneos | ≤ 20 (Android) ≤ 50 (Windows) |
| Entradas | Frontales: 1x HDMI 2.0 1x USB-C (Táctil, datos, audio, video y 15W de carga) 3x USB 3.0 1x USB-B (Táctil) Traseros: 2x HDMI 2.0 1x VGA & AUDIO 1x DP 1x USB-C (Táctil, datos, audio y video) 3x UBS 3.0 1x Touch-USB 1x RS232 1x RJ45 1x MIC 1x Ranura para tarjeta TF 1x Ranura para OPS |
| Salidas | 1x HDMI 1x SPDIF (Óptico) 1x Cascos 1x RJ45 |
| Botones frontales | - Encendido/Apagado (Power) - Fuente (Source) - Menú (Menu) - Bajar volumen (Vol - ) - Subir volumen (Vol +) - Inicio (Home) - Introducir (Enter) - Apagado del panel (ES) |
| Sistema Operativo | Android 14.0 2xA76@1.9GHz + 2xA55@1.9GHz Quad-Core MaliG57 |
| Wi-Fi | WIFI 6, 5G/2.4G |
| Bluetooth | 5.2 |
| Ethernet | 10/100/1000M |
| RAM | 8G |
| Almacenamiento | 128G |
| Tiempo de respuesta | 8ms |
| Compartición de pantalla de manera inalámbrica | Sí, mediante uso de la aplicación |
| Aplicación de pizarra | Drawview X |
| Altavoz | 20W Speakers x2 + 20W Subwoofer x1 |
| Objetivo táctil mínimo | < 2mm |
| VESA | 600x400 mm |
| Alimentación | AC 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz |
| Consumo de energía | <1W (Standby) < 350W (Potencia nominal) |
| Dimensiones | 1707mm (An) x 1030mm (Al) x 85mm (Fo) |
| Peso | 48 kg |

