Les moniteurs à haute luminosité sont des écrans conçus pour offrir des images nettes et éclatantes, même en plein soleil ou sous un éclairage intense.. Grâce à une luminosité supérieure à celle des écrans d’affichage dynamique conventionnels et à des technologies telles que les panneaux antireflets et les capteurs de luminosité automatiques, ils garantissent une excellente visibilité dans tous les environnements..
Leur conception permet une installation en orientation portrait ou paysage et, lorsqu’ils sont intégrés à un logiciel de gestion de contenu, ils sont idéaux pour les vitrines, les halls d’entrée, la signalisation numérique et la publicité extérieure.
- Moniteur à haute luminosité 49″
- Convient à tout environnement Digital Signage
- Résolution FHD
- Luminosité 5000 cd/m2
- Contraste 1200:1
- Orientation horizontale et verticale
- Heures de fonctionnement 7 jours * 24 heures
- Angle de vue de 178°
| Marque | SAFIRE |
| Taille (pouces) | 49" |
| Résolution | FHD (1920x1080) |
| Rapport d'aspect | 16:9 |
| Éclat | 5000 cd/m2 |
| Capteur de luminosité | Si |
| Angle de vision (H / V) | 178º / 178º |
| Contraste | 1200:1 |
| Utilisation intensive | 24/7 |
| Entrées | 1 x USB 2.0 1 x USB 3.0 1 x HDMI 1 x RJ45 (LAN) |
| Sorties | 1 x Sortie audio (3.5mm Mini Jack) |
| Haut-parleurs | 2 x 5W |
| Orientation | Vertical | Horizontal |
| Contrôle automatique de la luminosité | Capteur de luminosité intelligent |
| OS | Android 12 |
| RAM | 2GB |
| Stockage | 32GB |
| WIFI | 2.4GHz |
| VESA | 400mm x 400mm |
| Consommation maximale | 360W |
| Température de fonctionnement | 0ºC ~ 40ºC |
| Humidité | 5% ~ 90% |
| Dimensions | 1114mm (L) x 644mm (H) x 85.5mm (P) |
| Poids | 29kg |
| Alimentation | AC 180V - 264V @ 50-60HZ |
| Certification | CE |

