La série de caméras panoramiques de la gamme I1, offre une image panoramique complète de 180º réel, avec une résolution maximale de 8MPx et occupant un seul canal sur le NVR.. De plus, cette série est dotée de l’intelligence artificielle la plus avancée, détectant les intrusions par des personnes, des véhicules et des deux-roues, ainsi que des métadonnées vidéo pour extraire toutes les caractéristiques de ces cibles.. Elle est également doté d’une fonction de dissuasion active, avec la possibilité de personnaliser un message enregistré et d’activer un flash dissuasif avec un gyrophare de police..
- Safire Smart
- Gamme I1 panoramique avec intelligence artificielle
- Caméra Bullet IP
- 2x 1/2.7″ Progressive Scan CMOS
- 8 Megapixel (4640×1760)
- Objectif 2x 2.8mm (180º)
- 0 Lux
- Lumière blanche portée 20 m
- Compression H.265+ / H.264+
- WDR
- 3DNR
- Microphone et haut-parleur intégrés
- Audio Bidirectionnel
- Alarmes
- Intelligence artificielle avancée: détection des personnes, des véhicules et des véhicules non motorisés
- Capture faciale
- Métadonnées vidéo
- Comptage de personnes, de véhicules et de véhicules non motorisés
- Dissuasion active avec message audio personnalisé
- Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR
- Compatible avec ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Étanche IP66
| Marque | Safire Smart |
| Gamme | I1 vue panoramique |
| Capteur d'image | 2x 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| Résolution maximale | 8 Mégapixel (4640x1760) (2x 4Mpx); Occupe 1 canal |
| Illumination minimale | Couleur: 0.0032Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux avec LED |
| Type d'éclairage | Double lumière |
| Portée d'illumination | IR 30m Led blanche 20m |
| Jour/nuit | Filtre ICR mécanique amovible |
| Electronic Shutter | 1/3~1/100.000 s |
| Taux Main Stream | 25 FPS (8Mpx, 6Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 1080p) |
| Taux Extra Stream | 25 FPS (2048x768, 1600x608, 1200x448) |
| Taux du troisième flux | 25 FPS (1200x448, 960x368, 640x240) |
| Compression | H.265+, H.264+, H.265, H.264 |
| Bitrate | 64 Kbps ~ 10 Mbps |
| Objectif | 2x 2.8 mm |
| Angle de vue (FOV) | H: 180°, V: 66° |
| DORI | 60 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I) |
| Améliorations d'image | DWDR, BLC, HLC, Defog, 3D-DNR, AWB, ROI, Masque de confidentialité, ROI |
| Détection de mouvement | Si |
| Fonctions Intelligentes | Intelligence Artificielle Avancée basée sur classifitcaion des humains, véhicules, véhicules non motorisés sur: Intrusion dans la zone, franchissement de ligne, région d'entrée, région de sortie Détection faciale et capture des visages Comptage des personnes, des véhicules et des véhicules non motorisés (par ligne ou par zone) Carte thermique Extraction des caractéristiques: - Humain: jusqu'à 13 caractéristiques - Véhicule: jusqu'à 4 caractéristiques - Véhicule non motorisé: jusqu'à 1 caractéristiques Autres événements intelligents: Détection de stationnement interdit, objet abandonné, objet déplacé, détection de rôdeurs, exceptions vidéo (changement de scène, perte de vidéo, etc.) |
| Dissuasion active | Haut-parleur dissuasif avec message sonore personnalisé Flash avec lumière de gyrophare (bleue et rouge) * Déclenchés par un événement d'intelligence artificielle |
| Audio | 2x Microphones 1x Haut-parleur intégré 1xEntrada / 1xSalida Audio Bidirectionnel |
| Compression audio | G711A / U |
| Alarme | 1 Entrée / 1 Relais |
| Interface réseau | Ethernet 10 / 100M BaseT |
| Stockage interne | Carte microSD jusqu'à 256GB |
| Accès distant | Navigateur web, application Smartphone Safire Smart, logiciel PC Safire Smart VMS |
| Interopérabilité | ONVIF |
| Alimentation | CC 12 V / 0.9mA / 9W max. / PoE IEEE802.3af |
| Degré de protection | Étanche IP66 |
| Matériel | Métal |
| Temp. fonctionnement | -30º C ~ +60º C |
| Dimensions | 102.3 (L) x 85.8 (H) x 225.9 (Pr) mm |
| Poids | 906 g |

