La gamme I1 de Safire Smart dispose d’une intelligence artificielle complète.. Non seulement il détecte avec précision les personnes, les véhicules et les deux-roues, mais il peut également obtenir des métadonnées vidéo à partir des caractéristiques des personnes (jusqu’à un total de 13 caractéristiques pour les personnes), des véhicules (jusqu’à un total de 5) et des véhicules non motorisés. Il comprend également d’autres types d’analyses telles que le comptage d’objectifs (personnes et véhicules) ou l’enregistrement du visage, afin de pouvoir l’utiliser avec des enregistreurs de reconnaissance faciale..
- Safire Smart
- Gamme I1 avec intelligence artificielle avancée et dual light – Caméra Bullet IP
- 1/2.9″ Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2688×1520)
- Objectif motorisé 2.7-13.5mm
- 0 Lux
- IR portée 50 m
- Portée LED blanche 40m
- Compression H.265+ / H.264+
- WDR
- 3DNR
- Audio
- Alarmes
- Intelligence artificielle avancée: détection des personnes, des véhicules et des véhicules non motorisés
- Capture faciale
- Métadonnées vidéo
- Comptage de personnes, de véhicules et de véhicules non motorisés
- EIS
- Carte microSD jusqu’à 512GB
- Compatible avec ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Étanche IP66
- P2P
- Gris
| Marque | Safire Smart |
| Gamme | I1 |
| Capteur d'image | 1/2.9" Progressive Scan CMOS |
| Résolution maximale | 4 Mégapixel (2688x1520) |
| Illumination minimale | Couleur: 0.008 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux avec IR |
| Type d'éclairage | Double (IR et LED blanche) * La LED blanche peut être désactivée |
| Portée d'illumination | IR: 50m LED blanche: 40m |
| Jour/nuit | Filtre ICR mécanique amovible |
| Electronic Shutter | 1/2~1/100.000 s |
| Taux Main Stream | 25 FPS (4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P) |
| Taux Extra Stream | 15 FPS (1080P) 25 FPS (720P, D1, CIF, 480x240) |
| Taux du troisième flux | 25 FPS (720P, D1, CIF, 480x240) |
| Compression | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
| Objectif | Motorisée 2.7-13.5 mm |
| Angle de vue (FOV) | H: 99°-31°, V: 53°-17°, D: 115°-35° |
| DORI | Large: 60 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I) Télé: 203 m (D), 81 m (O), 40 m (R), 20 m (I) |
| EIS (stabilisateur électronique d'image) | Si |
| Améliorations d'image | WDR 120dB, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, fonction miroir, masque de confidentialité, ROI |
| Détection de mouvement | Si |
| Fonctions Intelligentes | Intelligence Artificielle Avancée basée sur classifitcaion des humains, véhicules, véhicules non motorisés sur: Intrusion dans la zone, franchissement de ligne, région d'entrée, région de sortie Détection faciale et capture des visages Comptage des personnes, des véhicules et des véhicules non motorisés Extraction des caractéristiques: - Humain: jusqu'à 13 caractéristiques - Véhicule: jusqu'à 5 caractéristiques - Véhicule non motorisé: Jusqu'à 1 caractéristiques Autres événements intelligents: - Objet abandonné - Objet retiré - Détection du vagabondage - Détection du stationnement illégal |
| Exceptions | Changement de scène, détection du flou et détection des couleurs anormales |
| Alarme | 1 Entrée / 1 Sortie |
| Audio | 1 Entrée / 1 Sortie / 1 Microphone / Haut-parleur |
| Dissuasion active | Flash avec gyrophare et audio personnalisable |
| Compression audio | G711A / U |
| Stockage interne | Carte microSD jusqu'à 512GB |
| Interface réseau | Ethernet 10 / 100M BaseT |
| Accès distant | Navigateur web, application Smartphone Safire Smart, logiciel PC Safire Smart VMS |
| Interopérabilité | ONVIF |
| Alimentation | DC 12 V / 950 mA / 11.5 W max. / PoE IEEE802.3af |
| Degré de protection | Étanche IP66 |
| Matériel | Métal |
| Temp. fonctionnement | -30º C ~ +60º C |
| Dimensions | 80.30 (H) x 80.50 (L) x 217.80 (Pr) mm |
| Poids | 694 g |
| Couleur | Gris |

