La caméra IP Bullet Safire Smart I1 de 6MP offre une vision avancée avec objectif motorisé de 2.7-13.5 mm, portée IR de 70 m et lumière blanche de 50 m. Microphone intégré, audio, alarmes et emplacement microSD jusqu’à 512GB. Son intelligence artificielle permet la détection et le comptage des personnes, des véhicules et des véhicules non motorisés, ainsi que l’enregistrement du visage et les métadonnées vidéo. Prise en charge de ONVIF, PoE, IP67 et IK10.
- Safire Smart
- Gamme I1 avec Intelligence Artificielle Avancée
- Caméra Bullet IP
- 1/2.5″ Progressive Scan CMOS
- 6Mpx (3296×1856)
- Objectif motorisé 2.7-13.5 mm
- Éclairage minimal 0.005 lux (F1.6, AGC ON), 0 lux avec IR
- Portée de la lumière blanche 50 m
- Portée IR 70 m
- Compression H.265+ / H.264+
- WDR 120dB
- 3DNR
- Microphone Intégré
- Audio
- Alarmes
- Intelligence artificielle avancée: détection des personnes, des véhicules et des véhicules non motorisés
- Capture faciale
- Métadonnées vidéo
- Comptage de personnes, de véhicules et de véhicules non motorisés
- Emplacement pour carte microSD jusqu’à 512 Go
- Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR
- Compatible avec ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Étanche IP67
- IK10
| Marque | Safire Smart |
| Gamme | I1 |
| Objectif | Motorisée 2.7-13.5 mm |
| Capteur d'image | 1/2.5" Progressive Scan CMOS |
| Résolution maximale | 6 Mégapixel (3296×1856 ) |
| Illumination minimale | Couleur: 0.005 lux (F1.6, AGC ON), 0 lux avec IR |
| Portée IR | 70 m |
| Portée lumière blanche | 50 m |
| Jour/nuit | Filtre ICR mécanique amovible |
| Electronic Shutter | 1/3 s ~ 1/100000 s |
| Taux Main Stream | 6MP/3K/4MP/2K/1080P (60Hz : 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps) |
| Taux Extra Stream | 1080P/720P/D1/VGA/640×360/CIF/480×240(60Hz:1~30fps; 50Hz:1~25fps) |
| Taux du troisième flux | 720P/D1/CIF/480×240 (60Hz) : 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps ) |
| Compression | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Bitrate | 32 Kbps ~10 Mbps |
| Angle de vue (FOV) | H: 104°~36°, V: 55°~20°, D: 125°~41° |
| DORI | W: 69 m (D), 27 m (O), 13 m (R), 6 m (I) T: 204 m (D), 81 m (O), 40 m (R), 20 m (I) |
| Améliorations d'image | WDR 120dB, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, fonction miroir, masque de confidentialité, ROI |
| Détection de mouvement | Si |
| Fonctions Intelligentes | Intelligence artificielle avancée basée sur la classification des humains, des véhicules et des véhicules non motorisés sur: Intrusion dans la zone, franchissement de ligne, région d'entrée, région de sortie Détection faciale et capture des visages Comptage des personnes, des véhicules et des véhicules non motorisés Extraction des caractéristiques: - Humain: jusqu'à 13 caractéristiques - Véhicule: jusqu'à 5 caractéristiques - Véhicule non motorisé: Jusqu'à 1 caractéristiques Autres événements intelligents: objet abandonné, objet retiré |
| Exceptions | Changement de scène, détection du flou et détection des couleurs anormales |
| Audio | 1 Entrée / 1 Sortie / Microphone et haut-parleur intégrés |
| Compression audio | G711A / U |
| Alarmes | 1 Entrée / 1 Relais |
| Interface réseau | Ethernet 10 / 100M BaseT |
| Stockage interne | Carte microSD jusqu'à 512GB |
| Accès distant | Navigateur web, application Smartphone Safire Smart, logiciel PC Safire Smart VMS |
| Interopérabilité | ONVIF (S, G, M, T) |
| Alimentation | DC 12 V / 12 W max. / PoE IEEE802.3af |
| Degré de protection | Étanche IP66, Anti-vandalisme IK10 |
| Temp. fonctionnement | -30º C ~ +60º C |
| Dimensions | 88.7 (H) x 100.2 (L) x 278.3 (Pr) mm |
| Poids | 1223 g |

