- Safire
- Moniteur CCTV UHD 27″
- Format 16:9
- Nombre de couleurs 8bit + FRC
- Résolution 3840×2160
- Luminosité 350 cd/m2
- Rapport de contraste d’image 1000:1
- Temps de réponse 5 ms (OD)
- Entrées vidéo 1 x DP, 2 x HDMI
| Marque | Safire |
| Technologie des panneaux | IPS |
| Taille (pouces) | 27" |
| Format | 16:9 |
| Heures d'utilisation | 24/7 |
| Nombre de couleurs | 8 bit + FRC |
| Résolution | 3840 x 2160 @60Hz |
| Taux de rafraîchissement | 30, 60 Hz |
| Angle de vision (H / V) | 178º / 178º |
| Éclat | 350 cd/m2 |
| Coefficient de contraste | 1000:1 (typique) |
| Temps de réponse | 5 ms (OD) |
| Entrées | - 1 x DisplayPort 1.4 - 2 x HDMI 2.1 |
| Sorties | 1 x Sortie Audio |
| Haut-parleurs | 2 x 2W |
| VESA | 100 x 100mm |
| Angle d'inclinaison de la base | -5º +- 3º / 15º +- 3º |
| Consommation d'énergie | - Fonctionnement < 30W - En veille < 0.5W |
| Alimentation | Adaptateur secteur 12V DC 4.0A |
| Dimensions (sans base) | 613.7mm (L) x 368.2mm (H) x 48.7mm (P) |
| Poids | 4.5 kg |
| Conditions d'utilisation | 0ºC ~ +40ºC 10% ~ 90% (RH) |
| Conditions de stockage | -20º C ~ +60ºC 5% ~ 90% (RH) |
| Certifications | CE EMC, CE LVD, CE ERP, RoHS |

