- UNI-T
- Medidor de resistencia de aislamiento de equipos eléctricos y multímetro digital
- Display LCD de hasta 6000 cuentas
- Medición de resistencia de aislamiento (?) de tensiones 50/100/250V/500V/1000V
- Rango de medición de voltaje AC y DC 0~600V
- Medida de resistencia, capacitancia y frecuencia
- Permite medir temperatura
- Apagado automático
| Marca | Uni-T |
| Resistencia de aislamiento | 50V: 0.01M?~50M? ±(3%+3) / 50M?~1G? ±(3%+3) 100V: 0.01M?~100M? ±(3%+3) / 100M?~1G? ±(3%+3) / 1G?~10G? ±(10%+3) 250V: 0.01M?~200M? ±(1.5%+5) / 200M?~1G? ±(1.5%+5) / 1G?~20G? ±(10%+3) 500V: 0.01M?~500M? ±(1.5%+5) / 500M?~1G? ±(1.5%+5) / 1G?~50G? ±(10%+3) 1000V: 0.01M?~2G? ±(1.5%+5) / 2G?~10G? ±(5%+3) / 10G?~20G? ±(7%+3) / 20G?~200G? ±(20%+3) |
| Corriente de carga | 50V (R=50k?) 1mA; 0%~10% 100V (R=100k?) 1mA; 0%~10% 250V (R=250k?) 1mA; 0%~10% 500V (R=500k?) 1mA; 0%~10% 1000V (R=1M?) 1mA; 0%~10% |
| Corriente de cortocircuito | <2mA |
| Resistencia general | 0.01k?~10M? ±(3%+3) |
| Rango de medida de voltaje AC y DC | DC: 0V~600V ±(2%+3) AC: 0V~600V ±(1.5%+5) |
| Rango de medida de frecuencia | 45~1kHz ±(0.1%+3) |
| Rango de medida de capacirtancia | 100pF~500?F ±(5%+5) |
| Cuentas display | Hasta 6000 |
| Ratio de Absorción Dieléctrica (DAR) | Si dispone |
| Índice de Polarización (PI) | Si dispone |
| Buzzer voltaje alto | Si dispone |
| Indicador de sobrecarga | Si dispone |
| Test resistencia interna 10 M? | Si dispone |
| Dimensiones | 103 (Al) x 225 (An) x 59 (Fo) mm |
| Dimensiones display | 78mm x 59mm |
| Alimentación | 6 x pilas 1.5V (LR6) |
| Peso | 530 g |
| Seguridad | CAT II 1000V/ CAT III 600V |

