- ZKTeco
- Lecteur biométrique autonome pour le contrôle d’accès et de présence
- Identification par reconnaissance faciale, carte EM, mot de passe et/ou combinaisons
- Écran couleur 2.4″ TFT tactile
- Capacité 3.000 cartes, 500 faces et 200.000 registres
- Communication TCP/IP et WiFi
- Contrôleur intégré (capteur de porte, bouton poussoir et relais)
- Caméra à double capteur pour reconnaissance faciale
- LED blanche à luminosité réglable
- Design étroit adapté aux cadres de porte
- Apte pour extérieur IP65
- ZK-GOTIMECLOUD-10 inclus gratuitement la première année
ZK-GOTIMECLOUD-10 | |
| Marque | ZKTeco |
| Modèle | SOF-GOTIMECLOUD-10 |
| Capacité des dispositifs | Illimitée |
| Type d'emballage | Jusqu'à 10 utilisateurs et 10 Apps |
| Communication | TCP/IP et WiFi |
| Accès | Navigateur web et application mobile |
| Navigateurs recommandés | Firefox 27+ Chrome 33+ |
| Fontions | - Gestion des dispositifs autonomes - Gestion des horaires et des équipes - Calendriers des jours fériés par région (Espagne/Allemagne) - Incidents personnalisés - Banques d'heures personnalisées - Formules d'obtention de rapports - pointage à distance avec suivi GPS (via l'application mobile et le navigateur web) - Exportation de l'URL du pointage sur Google Maps - Possibilité d'extraire une grande variété de rapports personnalisés - Création et enregistrement de listes personnalisées - Contrôle d'accès simple (module gratuit sur demande) et gestion des ressources humaines |
| Rapports disponibles | Quotidien, hebdomadaire, mensuel, par département, flexible, exception, absence, départ anticipé, arrivée tardive, enregistrements, gestion du temps (accumulation des heures de travail des employés) et coûts |
| Langues disponibles | Espagnol, Anglais, Italien, Turc, Portugais, Français, Allemand, Roumain |
ZK-SPEEDFACE-V3L-RF-W | |
| Marque | ZKTeco |
| Modèle | VL-SPEEDFACE-V3L-RF-1-W |
| CPU | 1.2GHz Dual Core CPU, Memory 256MB RAM 512MB Flash |
| Caméra | 1 Mpx avec double capteur de reconnaissance faciale Lumière blanche LED |
| Temps de vérification | < 1 seg |
| Capacité | Jusqu'à 3.000 cartes et 500 faces |
| Registres | 200.000 registres |
| Modes d'identification | Reconnaissance faciale, carte, code PIN et/ou combinaisons |
| Carte de proximité | RFID EM 125 kHz |
| Écran | 2.4" TFT tactile couleur |
| Communication | TCP/IP, WiFi, RS485 et Wiegand |
| Contrôleur intégré | Capteur de porte, bouton-poussoir, relais, Wiegand, entrée et sortie d'alarme |
| Fonctions spéciales | Anti-passback |
| Software | Logiciel d'accès: ZKBioCVSecurity Présence du logiciel: ZKBioTime 8.0 | GoTime Cloud |
| Alimentation | DC 12 V / 3 A max. |
| Degré de protection | Extérieur IP65 |
| Temp. fonctionnement | -5 ºC ~ +45 ºC |
| Dimensions | 59 (L) x 185 (H) x 20 (Pr) mm |
| Poids | 600 g |

