- ZKTeco
- Lector autónomo de presencia
- Identificación por tarjetas EM/MF, contraseña y/o combinaciones
- Teclado y pantalla 3.5″ TFT a color
- Capacidad 10.000 tarjetas y 50.000 registros
- 8 modos de control de presencia
- Códigos de trabajo
- Cambio automático de modo
- Teclas de función
- Indicaciones de voz
- Comunicación TCP/IP, WiFi y USB Flash
- Control de horarios, turnos y ciclos
- Mensajes personalizados
- ZK-GOTIMECLOUD-5 incluido gratuitamente durante el primer año
ZK-TA-ICLOCK-S560ZMM-12-W | |
| Marca | ZKTeco |
| Modelo | TA-ICLOCK-S560ZMM-12-W |
| Funciones control de presencia | Códigos de trabajo, Mensajes personalizados, Calendario de sirena, Cambio automático de modo, 8 modos de control de presencia, Teclas de función de acceso directo |
| Capacidad | Hasta 10.000 tarjetas/contraseñas |
| Registros | 50.000 registros |
| Modos de identificación | Tarjeta, PIN y combinaciones |
| Tarjeta de proximidad | RFID EM 125 kHz, MF 13.56 MHz Classic, MF DESFire EV1, MF DESFire EV2, MF Ultralight, MF Ultralight C, MF Plus X, MF Plus S y NTAG213 |
| Pantalla | 3.5" TFT a color |
| Comunicación | TCP/IP, WiFi y USB |
| Software | Software Presencia: ZKBioTime 8.0 | GoTime Cloud |
| Alimentación | DC 5 V / 1.5 A máx. |
| Temp. funcionamiento | -0º C ~ +45º C |
| Dimensiones | 189 (An) x 136 (Al) x 44 (Fo) mm |
| Peso | 1300 g |
ZK-GOTIMECLOUD-5 | |
| Marca | ZKTeco |
| Modelo | SOF-GOTIMECLOUD-5 |
| Capacidad de dispositivos | Ilimitada |
| Tipo de paquete | Hasta 5 usuarios y 5 APPs |
| Comunicación | TCP/IP y WiFi |
| Acceso | Navegador web y aplicación móvil |
| Navegadores recomendados | Firefox 27+ Chrome 33+ |
| Funciones | - Gestión de dispositivos autónomos - Gestión de horarios y turnos - Calendarios con festivos por regiones (España/Alemania) - Incidencias personalizadas - Bolsas de horas personalizadas - Fórmulas para obtención de reportes - Fichajes en remoto con localización GPS (a través de APP móvil y navegador web) - Exportación de URL de Google Maps del fichaje - Extracción de gran variedad de reportes personalizados - Generación y guardado de listados personalizados - Control de acceso sencillo (módulo gratuito bajo petición) |
| Reportes disponibles | Diario, Semanal, Mensual, Departamento, Flexibles, Excepción, Ausencias, Salida Temprana, Llegada Tarde, Registros, Gestión de bolsas de tiempo (acumulación de horas de empleado) y Costes |
| Idiomas disponibles | Español, Inglés, Italiano, Turco, Portugués, Francés, Alemán, Rumano |

