- Hikvision
- Mini-caméra PanoVu
- Panoramique 360º et PTZ
- Résolution 2 MPx (1920×1080)
- Capteur panoramique 3 x 1/2.8″ Progressive Scan CMOS
- Capteur PTZ 1/2.8″ Progressive Scan CMOS
- Objectif panoramique 2 mm
- Objectif PTZ varifocal 2.8~12 mm
- H.265/H.264
- IR portée 10 m
- 3D-DNR
- Sotckage sur MicroSD jusqu’à 256 GB
- Audio
- PoE+ (IEEE802.3at)
- Adapté pour intérieur
- Protection contre les surtensions 2000 V
| Marque Marque | HIKVISION |
| Capteur panoramique | 3 x 1/2.8“ Progressive Scan CMOS |
| Capteur PTZ | 1/2.8“ Progressive Scan CMOS |
| Max. Résolution | 2 Megapixel (1920×1080) |
| Taux Main Stream | Aucun flux secondaire habilité: Panoramique 25fps (1920×1080, 1280×960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288) PTZ 25fps (1920×1080, 1280×960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288) Avec l'option Sub Stream activée: Panoramique 20fps (1920×1080, 1280×960, 1280x720) PTZ 20fps (1920×1080, 1280×960, 1280x720) |
| Taux Sub Stream | Panoramique 20fps (704×576, 640×480, 352x288) PTZ 20fps (704×576, 640×480, 352x288) |
| Objectif panoramique | 2 mm |
| Angle de vue panoramique (FOV) | 3x128.5º (H), 75.7º (V), 144º (D) |
| DORI panoramique | 26.7 m (D), 10.6 m (O), 5.3 m (R), 2.7 m (I) |
| Objectif PTZ | Varifocale 2.8~12 mm, zoom optique 4x |
| Angle de vue PTZ (FOV) | 120~56.6º (H), 61.8~31.7º (V), 149~65º (D) |
| DORI PTZ | 160 m (D), 63.5 m (O), 32 m (R), 16 m (I) |
| Zoom numérique | 8x |
| Illumination minimale | 0.05 Lux@(F2.0, AGC ON), 0.01 Lux@(F2.0, AGC ON) / 0 Lux avec IR |
| Illumination infrarouge | LEDs IR (10 m) |
| Jour / Nuit | Filtre ICR mécanique amovible |
| Compression | H.265/H.264 |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
| Obturateur électronique | 1/25 ~ 1/30.000 s |
| Améliorations d'image | DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, Privacy Masking, ROI |
| ANR | Si |
| Détection de mouvement | Si |
| Audio | 1 entrée / 1 sortie |
| Compression audio | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2 |
| Débit binaire audio | G.711alaw/G.711ulaw: 64 Kbps G.722.1/G.726: 16 Kbps MP212: 32 Kbps/64 Kbps/128 Kbps |
| Interface réseau | RJ45: Ethernet 10/100M BaseT |
| Rang Pan/Tilt | Horizontal: 0~350°, Vertical: 0°~90° |
| Vitesse manuelle | Horizontal: jusqu'à 30°/s, Vertical: jusqu'à 30°/s |
| Vitesse entre Presets | Horizontal: 30°/s, Vertical: 30°/s |
| Positions préréglées | 300 preset |
| Stockage interne | Emplacement pour carte MicroSD jusqu'à 256 GB |
| Accès distant | Navigateur Web, application Smartphone Hik-Connect, logiciel PC iVMS-4200 et Hik-Central |
| Interopérabilité | ONVIF, ISAPI |
| Alimentation | DC 12 V / 2 A / max. 24 W, PoE+ (IEEE802.3at) |
| Temp. fonctionnement | -10º C ~ +50º C |
| Degré de protection | Adapté pour intérieur Protection contre les surtensions 2000 V |
| Matériel | Alliage aluminium-plastique |
| Dimensions | 183 (Ø) x 133.2 (H) mm |
| Dimensions de la base | Ø base 183 mm / Ø entre les vis 83.5 mm / 3 vis |
| Poids (sans support) | 0.9 kg |

(2mm).png)